23. Jan 2025
Sozialversicherung und Lohnsteuer: Die wichtigsten Neuerungen für 2025 im Überblick
Wie jedes Jahr gibt es zum Jahreswechsel wieder wichtige Neuerungen, die die Verfahrensabläufe bei der Lohnabrechnung beeinflussen. Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Änderungen:
Rechengrößen und Grenzwerte | Monatlich | Jährlich |
---|---|---|
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
Kranken- und Pflegeversicherung | 5.512,50 Euro | 66.150,00 Euro |
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 8.050,00 Euro | 96.600,00 Euro |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 9.900,00 Euro | 118.800,00 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenze | ||
allgemein | 73.800,00 Euro | |
besondere | 66.150,00 Euro | |
Bezugsgröße | 44.940,00 Euro | 3.745,00 Euro |
Beitragszuschuss freiwillig und privatversicherte AN | ||
AG-Zuschuss KV (mit Anspruch Krankengeld) | 471,32 Euro | |
AG-Zuschuss KV (ohne Anspruch Krankengeld) | 454,79 Euro | |
AG-Zuschuss PV (bundeseinheitlich außer Sachsen) | 99,23 Euro | |
AG-Zuschuss PV (Sachsen) | 71,66 Euro | |
Geringfügigkeitsgrenze | 556,00 Euro | 6.672,00 Euro |
Entgeltgrenze Übergangsbereich (Midijob) | bis 2.000,00 Euro | |
Mindestbemessungsgrundlage | ||
Freiwillige Krankenversicherung | 1.248,33 Euro | |
Minijob Rentenversicherung | 175,00 Euro | |
Betriebliche Altersvorsorge | ||
SV-frei | 3.864,00 Euro | |
Steuerfrei | 7.728,00 Euro | |
Vollarbeitgeberrichtwert (Berufsgenossenschaft) | 1.500 Stunden |
Sachbezugswerte | Monatlich | Täglich |
---|---|---|
Freie Verpflegung | ||
Frühstück | 69,00 Euro | 2,30 Euro |
Mittagessen | 132,00 Euro | 4,40 Euro |
Abendessen | 132,00 Euro | 4,40 Euro |
Gesamt | 333,00 Euro | 11,10 Euro |
Freie Unterkunft | 282,00 Euro |
Beitragssätze | ||
---|---|---|
Krankenversicherung | 14,60 % | (allgemein) |
14,00 % | (ermäßigt) | |
ggf. + | Zusatzbeitrag | |
Pflegeversicherung | 3,60 % | |
+ 0,60 % | Beitragszuschlag für Kinderlose | |
- 0,25 % | Beitragszuschlag ab 2. Kind vor Vollendung des 25 Lebensjahres | |
Rentenversicherung | 18,60 % | |
Knappschaftliche Rentenversicherung | 24,70 % | |
Arbeitslosenversicherung | 2,60 % | |
Insolvenzgeldumlage | 0,15 % | |
Künstlersozialabgabe | 5,0 % | |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 2,50 % | |
Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz | 41,90 % | |
Faktor F | 0,6683 |
Mindestvergütung für Auszubildende | |||
---|---|---|---|
1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
682,00 Euro | 805,00 Euro | 921,00 Euro | 955,00 Euro |
Mindestlohn
Der gesetzliche Mindestlohn ab dem 01.01.2025 beträgt 12,82 Euro pro Stunde.
Altersentlastungsbetrag
Der Höchstbetrag für den Altersentlastungsbetrag wird in der Einkommensteuer bereits ab 2023 langsamer abgeschmolzen, im Lohnsteuerabzugsverfahren wird diese Änderung erst ab 2025 berücksichtigt.
Rechtskreis Ost und West
Für Meldezeiträume ab 01.01.2025 ist bei DEÜV-Meldungen das Rechtskreiskennzeichen Ost oder West nicht mehr anzugeben. Bei den Beitragsnachweisen bleiben die Rechtskreise vorerst noch bis Ende 2025 bestehen.
Entgeltbescheinigung
In der Entgeltbescheinigung wurden zum 01.01.2025 Kennziffern für die Angabe aufgenommen, wie viele Kinder für den Arbeitnehmer beim Beitragsabschlag zur Pflegesicherung berücksichtigt werden.
Wegfall der Fünftel-Regelung
Ab dem Kalenderjahr 2025 ist die ermäßigte Besteuerung nach der Fünftel-Regelung für bestimmte Arbeitslöhne (z. B. Abfindungen, Entschädigungen, Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten) im Lohnsteuerabzugsverfahren entfallen. Diese kann nur noch im Rahmen der Einkommensteuererklärung beantragt werden.
Pflegeversicherung – Automatisiertes Übermittlungsverfahren der Kinderdaten
Ab April 2025 steht das automatisierte Übermittlungsverfahren zur Erhebung und zum Nachweis der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder für den Beitragszuschlag in der Pflegeversicherung zur Verfügung. Ab 01.07.2025 wird das Verfahren verpflichtend. Der Arbeitgeber muss hierfür eine einmalige Initialmeldung bis spätestens mit der Entgeltabrechnung für Dezember 2025 erstatten.
StBin Heidi Jonischkeit
Stand: 23.01.2025
Hinweis: Bei der Veröffentlichung handelt es sich um eine zusammenfassende Darstellung, die nur erste Hinweise enthält und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Veröffentlichung kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit kann nicht übernommen werden.